Piani di lavoro del banco della mobilia del laboratorio dell'epossiresina per l'ospedale dell'università
Descrizione:
La nostra società specilize nei prodotti di fornitura per la mobilia del laboratorio, il nostro sito dell'epossiresina dell'ufficio a Shanghai, siamo produttore ed abbiamo possedere la fabbrica. Abbiamo la tecnologia avanzata e professionisti per incontrare i generi di bisogno dai nostri clienti. La nostra società attraverso il certificato di ISO9001 e di SEFA.
I nostri prodotti dell'epossiresina comprendono le lastre, la superficie di lavoro per il cappuccio del vapore, il lavandino e il cupsink. Abbiamo molti delle dimensioni e dei colori affinchè scegliamo. Naturalmente, i clienti possono personalizzare i piani di lavoro speciali dell'epossiresina secondo il loro uso unico nella nostra società. Tutti i nostri prodotti sono epossiresina monolitica, presentano i buoni vantaggi sul calore di resistenza e chemcials, siamo abbiamo qualità superiore in Cina.
Anni recenti, abbiamo vinto la più grande introduzione sul mercato eccetto nella Cina, i nostri prodotti anche venduti U.S.A., in Russia, Medio Oriente, in Africa e Sud-est asiatico. Siamo garanzia tutta dei nostri prodotti al nostro ogni cliente.
Proprietà:
Risultati dei test chimici per il nero | |||
No. | Reagente chimico | Neglectable Valutazione |
Valutazione reale |
1 | Acetato, amilico | 1 | 1 |
2 | Acetato, etile | 1 | 1 |
3 | Acido acetico, 98% | 1 | 1 |
4 | Acetone | 1 | 1 |
5 | Dicromato acido, 5% | 0 | 0 |
6 | Alcool, butilico | 0 | 0 |
7 | Alcool, etile | 1 | 0 |
8 | Alcool, metilico | 1 | 1 |
9 | Idrossido di ammonio, 28% | 0 | 0 |
10 | Benzene | 0 | 0 |
11 | Carbonio Tetrachoride | 0 | 1 |
12 | Cloroformio | 1 | 1 |
13 | Acido cromico, 60% | 2 | 1 |
14 | Cresolo | 0 | 0 |
15 | Acido acetico di Dichlor | 0 | 0 |
16 | Dimethylformanide | 2 | 0 |
17 | Diossano | 0 | 0 |
18 | Etere etilico | 0 | 0 |
19 | Formaldeide, 37% | 1 | 0 |
20 | Aicd formico, 90% | 2 | 0 |
21 | Furfurolo | 0 | 0 |
22 | Benzina | 0 | 0 |
23 | Acido fluoridrico, 37% | 2 | 1 |
24 | Acido fluoridrico, 48% | 2 | 3 |
25 | Perossido di idrogeno, 30% | 2 | 0 |
26 | Lodine, tintura di | 2 | 0 |
27 | Chetone etilico metilico | 1 | 0 |
28 | Cloruro di metilene | 1 | 1 |
29 | Mono clorobenzene | 1 | 1 |
30 | Naftalene | 0 | 0 |
31 | Acido nitrico, 20% | 3 | 0 |
32 | Acido nitrico, 30% | 3 | 0 |
33 | Acido nitrico, 70% | 3 | 0 |
34 | Fenolo, 90% | 1 | 0 |
35 | Acido fosforico, 85% | 2 | 0 |
36 | Nitrato d'argento, saturato | 1 | 0 |
37 | Idrossido di sodio, 10% | 1 | 0 |
38 | Idrossido di sodio, 20% | 1 | 0 |
39 | Idrossido di sodio, 40% | 2 | 0 |
40 | Idrossido di sodio, fiocco | 2 | 0 |
41 | Solfuro del sodio, saturato | 0 | 0 |
42 | Acido solforico, 33% | 2 | 0 |
43 | Acido solforico, 77% | 2 | 0 |
44 | Acido solforico, 96% | 2 | 3 |
45 | Acido solforico, 77% ed acido nitrico 70%, parti uguali |
2 | 0 |
46 | Toluene | 0 | 0 |
47 | Tricloroetilene | 1 | 1 |
48 | Xilene | 0 | 0 |
49 | Cloruro di zinco, saturato | 0 | 0 |
Scala di valutazione: | Livello 0--Nessun cambiamento rilevabile | ||
Livello 1--Disprezzi il cambiamento a colori o la lucentezza | |||
Livello 2-- Disprezzi la superficie che ething o che macchia severo | |||
Livello 3--Scavando, perforando, gonfiando, o erosione di rivestimento. Ovvio e significativo deterioramento |
|||
Accettazione livellata: | I rivestimenti del grado del laboratorio provocheranno non non più di quattro stati del Livello 3. L'idoneità ad un'applicazione data dipende dai prodotti chimici utilizzati in un laboratorio dato |
Applicazione:
I piani di lavoro dell'epossiresina sono uso in tutti i tipi di laboratori. In considerazione della richiesta rigida per il laboratorio, i piani di lavoro dell'epossiresina sono vey popolare nell'industria del laboratorio, è la migliore scelta per il personale del laboratorio. Il laboratorio include quanto segue:
Pacchetto: